Jméno Příjmení | Ročník | Město | |
1 | Adámková Petra | 1993 | Český Těšín |
2 | Babušek Kamil | 1975 | Karviná |
3 | Babušková Jana | 1976 | Karviná |
4 | Barák Antonín | 1960 | Karviná |
5 | Bariš Pavel | 1981 | Karviná |
6 | Bartečko Aleš | 1979 | Karviná |
7 | Bittnerová Alena | 1964 | Karviná |
8 | Boček Petr | 1983 | Ostrava |
9 | Brus Vladimír | 1987 | Ostrava |
10 | Burianová Gabriela | 1973 | Karviná |
11 | Cetkovská Martina | 1988 | Uherské Hradiště |
12 | Cidlíková Barbora | Český Těšín | |
13 | Coufalík Eduard | 1958 | Karviná |
14 | Diviš Josef | 1988 | Karviná |
15 | Drábová Radka | 1974 | Karviná |
16 | Fic Petr | 1972 | Havířov |
17 | Figurný Roman | 1987 | Karviná |
18 | Fousek Jiří | 1968 | Karviná |
19 | Hanák Filip | 1976 | Frýdek-Místek |
20 | Hamroziová Veronika | 1996 | Návsí |
21 | Hamrusová Šárka | 1992 | Karviná |
22 | Haškovcová Lucie | 1987 | Ostrava |
23 | Hudský Petr | 1986 | Karviná |
24 | Hula Jakub | 1979 | Karviná |
25 | Hurta Adam | 1987 | Karviná |
26 | Holišová Kateřina | 1988 | Odry |
27 | Chamrová Anna | 1993 | Orlová |
28 | Chudobová Tereza | 1990 | Opava |
29 | Jakubšová Martina | 1988 | Ostrava |
30 | Jedlička Daniel | 1977 | Karviná |
31 | Jedlička Michal | 1980 | Karviná |
32 | Jedličková Miriam | 1980 | Karviná |
33 | Jedličková Stanislava | 1976 | Karviná |
34 | Kadlc Martin | 1985 | Brno |
35 | Karkoszková Nela | 1998 | |
36 | Kasáková Eliška | 1990 | Karviná |
37 | Kempný René | 1976 | Karviná |
38 | Klimek Lukáš | 1986 | Ostrava |
39 | Konstantinidu Anna | 1986 | Karviná |
40 | Kotas Václav | 1983 | Havířov |
41 | Kotyza Otakar | 1974 | Karviná |
42 | Kotyzová Monika | 1976 | Karviná |
43 | Koupil Bedřich | 1973 | Karviná |
44 | Koupil Stanislav | 1964 | Karviná |
45 | Koupilová Andrea | 1997 | Karviná |
46 | Koupilová Kateřina | 1993 | Karviná |
47 | Koupilová Michaela | 1966 | Karviná |
48 | Koupilová Zuzana | 2002 | Karviná |
49 | Krotká Markéta | Ostrava | |
50 | Kubatko Adam | 1981 | Karviná |
51 | Kubala Přemysl | 1973 | Frýdek-Místek |
52 | Kučerová Hana | 1987 | Karviná |
53 | Kvapilová Michala | 1990 | Vratislavice n. N. |
54 | Lazaridu Nikol | 2001 | Karviná |
55 | Lotter Marcel | 1970 | Karviná |
56 | Lupinská Gabriela | 1992 | Mosty u Jabluk. |
57 | Malínek Vojtěch | 1988 | Frýdek-Místek |
58 | Malyszová Markéta | 1996 | Karviná |
59 | Maroszczyková Klára | 2003 | Karviná |
60 | Mazurová Martina | 1984 | Ostrava |
61 | Mihula Tadeáš | 1987 | Karviná |
62 | Michalski Adam | 1976 | Karviná |
63 | Michalská Helena | ||
64 | Miksová Simona | 1973 | Karviná |
65 | Mojáková Gabriela | 1999 | Karviná |
66 | Mrozková Izabela | 1999 | Horní Suchá |
67 | Mukařovský Vojtěch | 1985 | Ostrava |
68 | Nachtmanová Beata | 1973 | Karviná |
69 | Nakládalová Šárka | Kroměříž | |
70 | Nečas Petr | 1983 | Orlová |
71 | Nepokojová Tereza | 1997 | Orlová |
72 | Němcová Nikola | 1988 | Ostravice |
73 | Olearnik Jaroslav | 1986 | Strážské |
74 | Olenočínová Klára | 2001 | Karviná |
75 | Pavelková Andrea | 1985 | Frýdek-Místek |
76 | Pavelková Daniela | 1990 | Frýdek-Místek |
77 | Perglová Kristýna | 2001 | Karviná |
78 | Pluhař Pavel | 1990 | Karviná |
79 | Podstavek Václav | 1975 | |
80 | Pomahačová Kateřina | 1990 | Petřvald |
81 | Provazník Michal | 1975 | Plumlov |
82 | Prysč Aleš | 1971 | Karviná |
83 | Prysčová Hanka | 1985 | Karviná |
84 | Russinová M. | 1997 | Karviná |
85 | Sedláčková Klára | 1990 | Český Těšín |
86 | Sikorová Darina | 1972 | Karviná |
87 | Smigová Kateřina | 1971 | Karviná |
88 | Spáčilová Kamila | 1988 | Ostrava |
89 | Staníková Pavlína | 1984 | Ostrava |
90 | Stiffelová Bára | 2002 | Karviná |
91 | Střelecká Michaela | 1971 | Karviná |
92 | Súkeník Jaroslav | 1974 | Karviná |
93 | Súkeník Karel | 1968 | Karviná |
94 | Súkeníková Monika | Karviná | |
95 | Sýkorová Jana | 1985 | Karviná |
96 | Szkwarová Karin | 2001 | Karviná |
97 | Szotkowská Nikol | 1992 | Karviná |
98 | Szotkowská Tereza | 1998 | |
99 | Šaloun Marek | 1973 | Karviná |
100 | Šalagová Viktorie | 1997 | Karviná |
101 | Šalplachta Martin | 1979 | Ostrava |
102 | Ševčíková Miriam | 1980 | Karviná |
103 | Šmigová Marie | 2001 | Karviná |
104 | Štěpánková Hana | 1997 | Karviná |
105 | Štěpnička Jan | 1989 | Karviná |
106 | Tomala Jiří | 1972 | Karviná |
107 | Tomanová Nela | 2002 | Karviná |
108 | Trulíková Radka | 1975 | Ostrava |
109 | Uherková Hana | 1973 | Karviná |
110 | Uherková Tereza | 1999 | Karviná |
111 | Urbaniec René | 1976 | Karviná |
112 | Urbaniecová Karla | 1980 | Karviná |
113 | Urbánková Veronika | 1997 | Orlová |
114 | Válek Vít | 1989 | Karviná |
115 | Valová (Zelová) Hana | 1987 | Havířov |
116 | Viačková Barbora | 2000 | Karviná |
117 | Virag Kamil | 1964 | Havířov |
118 | Vrbica Roman | 1970 | Karviná |
119 | Vrbicová Jana | 1972 | Karviná |
120 | Vykydalová Lucie | 1990 | Dětmarovice |
121 | Vykydalová Petra | 1990 | Dětmarovice |
122 | Walek Tomáš | 1991 | Karviná |
123 | Waleczková Veronika | 1999 | Karviná |
124 | Zahrajová Veronika | 2002 | Karviná |
125 | Zamykalová Klára | Ostrava | |
126 | Ziembinská Tereza | 1993 | Orlová |
127 | Ziembinski Tomáš | 1990 | Orlová |
128 | Zowadová Aneta | Jablunkov | |
129 | Žolnerčíková Diana | 1989 | Orlová |
130 | Žolnerčíková Karin | Orlová |
Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker